EA Games präsentiert uns das Team der Woche (09. Februar – 15. Februar).
Im Folgenden findet ihr das FIFA 11 Ultimate Team der Woche. Diese Spieler der europäischen Topligen präsentierten sich mit ihren Mannschaften in überragender Form und erhalten damit auch bei FIFA 11 Ultimate Team und Live Season einen Bonus. Vom 09. bis 15. Februar haben alle aufgeführten Spieler aus neuen Packs eine verbesserte Gesamtstärke. Wie genau sich die Werte verändert haben, dass seht ihr in der folgenden Tabelle.
POS | LIGA | Mannschaft | Stärke | Spieler |
TW | DE | Schalke 04 | 85 > 88 | Manuel Neuer |
IV | ITA | Bologna | 74 > 79 | Daniele Portanova |
IV | ENG | Stoke City | 75 > 81 | Robert Huth |
IV | ENG | Birmingham City | 78 > 82 | Roger Johnson |
ZDM | DE | Borussia Dortmund | 75 > 79 | Sven Bender |
ZM | FRA | Toulouse FC | 76 > 80 | Moussa Sissoko |
ZOM | ITA | Inter | 86 > 88 | Wesley Sneijder |
ZOM | TUR | Fenerbahçe SK | 82 > 85 | Alexsandro de Souza |
ST | ITA | Juventus | 76 > 80 | Alessandro Matri |
ST | POR | Sporting CP | 80 > 83 | Liédson |
ST | ENG | Everton | 80 > 86 | Louis Saha |
Ersatzbank
POS | LIGA | Mannschaft | Stärke | Spieler |
TW | FRA | Stade Rennais | 80 > 83 | Nicolas Douchez |
LB | ENG | Wolverhampton Wanderers | 68 > 74 | George Elokobi |
ZOM | ENG | Wigan Athletic | 73 > 79 | James McCarthy |
RM | FRA | Stade Brestois 29 | 72 > 74 | Bruno Grougi |
RM | SPA | UD Levante | 74 > 79 | Valdo |
ST | HOL | FC Groningen | 71 > 74 | Tim Matavž |
ST | ENG2 | Hull City | 71 > 74 | Matt Fryatt |
Quelle: EA PR