EA Games präsentiert uns das Team der Woche (24. November – 30. November).
Im Folgenden findet ihr das FIFA 11 Ultimate Team der Woche. Diese Spieler aus den unterschiedlichsten Topligen dieser Welt präsentierten sich mit ihren Mannschaften in überragender Form und erhalten damit auch bei FIFA 11 Ultimate Team und Live Season einen Bonus. Vom 24. bis 30. November haben alle aufgeführten Spieler aus neuen Packs eine verbesserte Gesamtstärke. Wie genau sich die Werte verändert haben, dass seht ihr in der folgenden Tabelle.
Einer unsere Lieblingsspieler, Seydou Doumbia (ex BSC YB Spieler), reiht sich unter dem Ultimate Team der Woche, in der Ersatzbank auf :-).
POS | LIGA | Mannschaft | Stärke | Spieler |
TW | ENG | Birmingham City | 74 > 83 | Benjamin Foster |
LV | FRA | Girondens Bordeaux | 79 > 82 | Benoît Trémoulinas |
LV | DE | FSV Mainz 05 | 73 > 79 | Christian Fuchs |
RV | ENG | Man City | 78 > 82 | Pablo Zabaleta |
LM | FRA | Olympique Lyonnais | 80 > 83 | Jean Makoun |
ZDM | SPA | Villareal CF | 78 > 82 | Bruno Soriano |
ZM | SPA | Real Madrid | 85 > 87 | Xabi Alonso |
OM | ITA | SSC Neapel | 83 > 86 | Hamsik |
RA | SPA | FC Barcelona | 90 > 93 | Messi |
ST | ITA | Sampdoria Genua | 82 > 85 | Giampaolo Pazzini |
ST | ENG | Bolton Wanderers | 76 > 82 | Johan Elmander |
Ersatzbank
POS | LIGA | Mannschaft | Stärke | Spieler |
TW | FRA | AS Monaco | 80 > 83 | Stephane Ruffier |
IV | HOL | Heerenveen | 68 > 74 | Michel Breuer |
ZM | ENG2 | Nottingham Forest | 68 > 74 | Lewis McGugan |
ZOM | USA | FC Dallas | 73 > 79 | David Ferreira |
ST | RUS | CSKA Moskau | 78 > 80 | Seydou Doumbia |
ST | SCO | Glascow Rangers | 78 > 82 | Kenny Miller |
ZS | SCO | Schalke 04 | 78 > 81 | Raul |
Quelle: EA PR
Gefaellt mir sehr die Seite. Gute Themenwahl.